통계 자료/부동산 통계

마포 아파트 Top 10 매매 전세 시세. (마포구)

반응형

1.  마포 아파트 매매 시세, 연간상승률 및 세대수 Top 10.

 

(1) 마포구 아파트 매매 시세 Top 10.

 

(2) 마포구 아파트 시세 상승률 Top 10.

 

(3) 마포구 아파트 세대수 Top 10.

 

이어서는 마포 아파트 매매 전세 시세 현황 및 마포구 세부 지역별 아파트 노후도를 살펴보기 위한 아파트 평균 연식을 살펴보겠습니다.

 

 

아울러, 본 글의 가장 하단에는 마포 지역 전체의 아파트 리스트와 함께 핵심 정보를 요약한 내용을 추가해 두었으니, 마포구 아파트 매매 또는 전월세 아파트를 구하실때 참조가 되실 것 같습니다.

 

 

그리고, 특히 마포 아파트 매매 투자하시기 전에는 분양정보를 추가로 확인해 보면 좋습니다.

 

 

즉, 본 글에서 전달드리는 마포구 아파트 정보와 더불어서, 마포 지역 분양 아파트 정보 또한 확인하신 후 최종적인 투자 또는 임차 계획을 세우신다면 소중한 자산을 지키고 늘리는데 많은 도움이 되실 것 같습니다.

 

 

2. 마포 아파트 매매 전세 시세 현황.

 

(1) 마포구 아파트 평균 매매 시세.

 

 

(2) 마포구 아파트 평균 전세 시세.

 

 

 

3. 마포 지역별 아파트 평균 연식(노후도).

 

 

4. 마포구 아파트 전체 리스트 및 현황.

 

단지명 주소 단지규모 사용승인월 면적분포(㎡) 매매평균가(만원)
DMC마포청구아파트 서울특별시 마포구 중동 390 4동 420세대 1994-09 84 ~ 84 108,000
KCC엠파이어리버 서울특별시 마포구 합정동 381-16 1동 70세대 2006-09 140 ~ 156 139,375
e편한세상마포리버파크 서울특별시 마포구 용강동 508 9동 547세대 2016-10 59 ~ 123 195,063
kcc웰츠 서울특별시 마포구 신공덕동 171 2동 122세대 2011-05 106 ~ 118 160,250
강변한신코아 서울특별시 마포구 마포동 350 1동 88세대 1992-06 51 ~ 83 61,000
강변힐스테이트 서울특별시 마포구 현석동 222 10동 510세대 2004-02 59 ~ 114 137,100
건영월드컵 서울특별시 마포구 중동 393 2동 206세대 2002-11 58 ~ 125 87,000
경남아너스빌 서울특별시 마포구 신수동 455 3동 90세대 2005-06 84 ~ 84 111,000
경남아너스빌 서울특별시 마포구 신수동 456 2동 160세대 2007-05 84 ~ 84 113,000
공덕1삼성래미안 서울특별시 마포구 공덕동 371 5동 651세대 1999-10 59 ~ 114 144,667
공덕2삼성래미안 서울특별시 마포구 공덕동 43 9동 683세대 2004-06 59 ~ 114 145,834
공덕3삼성래미안 서울특별시 마포구 공덕동 457 10동 616세대 2004-08 59 ~ 114 158,834
공덕더샵 서울특별시 마포구 공덕동 478 2동 124세대 2018-01 84 ~ 84 173,750
공덕파크자이 서울특별시 마포구 공덕동 476 4동 288세대 2015-08 84 ~ 121 178,858
공덕프로포즈2 서울특별시 마포구 신공덕동 15-80 1동 63세대 2015-02 17 ~ 19 19,675
공덕현대 서울특별시 마포구 공덕동 370-9 2동 183세대 1989-08 51 ~ 84 98,072
노블에비뉴 서울특별시 마포구 성산동 668 1동 70세대 2015-05 30 ~ 43 29,517
대림1 서울특별시 마포구 망원동 496 4동 181세대 2002-10 59 ~ 114 94,167
대림2 서울특별시 마포구 망원동 497 3동 240세대 2002-12 59 ~ 106 99,750
대림2차 서울특별시 마포구 용강동 501 1동 141세대 2004-06 59 ~ 118 137,667
대명 서울특별시 마포구 연남동 259-1 1동 128세대 1995-11 59 ~ 84 80,375
대상3 서울특별시 마포구 망원동 491 1동 117세대 2000-04 59 ~ 84 70,500
대우메트로디오빌 서울특별시 마포구 신공덕동 167 1동 242세대 2005-12 23 ~ 49 41,792
대우미래사랑 서울특별시 마포구 서교동 487 1동 366세대 2005-08 33 ~ 68 49,786
대우월드마크마포 서울특별시 마포구 신공덕동 173 2동 132세대 2011-12 96 ~ 138 162,667
대원 서울특별시 마포구 성산동 596 1동 112세대 1999-06 59 ~ 84 72,167
대원칸타빌 서울특별시 마포구 신수동 453 3동 279세대 2004-07 84 ~ 143 131,350
대흥동세양 서울특별시 마포구 대흥동 802 1동 126세대 2000-03 60 ~ 114 114,063
도화동현대 서울특별시 마포구 도화동 357 11동 1,021세대 1996-09 54 ~ 147 129,375
도화현대 서울특별시 마포구 도화동 547 2동 196세대 1998-09 59 ~ 113 114,667
동양엔파트 서울특별시 마포구 대흥동 803 3동 165세대 2007-04 84 ~ 84 129,000
동원월드타운 서울특별시 마포구 중동 395 2동 102세대 2004-09 59 ~ 118 75,125
동원한강파크빌 서울특별시 마포구 합정동 467 1동 65세대 2003-04 84 ~ 131 87,450
두산위브 서울특별시 마포구 상수동 396 4동 258세대 2004-12 84 ~ 114 142,000
두영이지안 서울특별시 마포구 망원동 510 1동 71세대 2004-09 59 ~ 84 70,000
래미안 웰스트림 서울특별시 마포구 현석동 225 8동 773세대 2016-07 59 ~ 114 184,875
래미안공덕4차 서울특별시 마포구 공덕동 464 12동 597세대 2005-11 59 ~ 112 157,750
래미안공덕5차 서울특별시 마포구 공덕동 469 9동 794세대 2011-08 59 ~ 113 157,813
래미안마포리버웰 서울특별시 마포구 용강동 502 9동 563세대 2015-02 59 ~ 114 190,000
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ 서울특별시 마포구 상수동 402 6동 429세대 2014-10 59 ~ 121 163,500
래미안밤섬리베뉴 Ⅱ 서울특별시 마포구 상수동 398 8동 530세대 2014-10 59 ~ 147 178,750
롯데캐슬프레지던트 서울특별시 마포구 공덕동 467 1동 114세대 2009-02 191 ~ 191 232,500
마포 한강 푸르지오 서울특별시 마포구 합정동 472 2동 198세대 2015-03 84 ~ 137 215,375
마포공덕파크팰리스Ⅱ 서울특별시 마포구 공덕동 462 1동 50세대 2005-09 119 ~ 141 141,000
마포대림1 서울특별시 마포구 용강동 500 3동 123세대 2002-10 130 ~ 131 164,750
마포동원베네스트 서울특별시 마포구 도화동 564 3동 167세대 2010-04 58 ~ 83 115,500
마포래미안푸르지오1단지 서울특별시 마포구 아현동 777 8동 717세대 2014-09 59 ~ 84 166,715
마포래미안푸르지오2단지 서울특별시 마포구 아현동 777 15동 1,071세대 2014-09 59 ~ 114 186,459
마포래미안푸르지오3단지 서울특별시 마포구 아현동 777 12동 860세대 2014-09 59 ~ 114 183,500
마포래미안푸르지오4단지 서울특별시 마포구 아현동 777 16동 1,237세대 2014-09 59 ~ 114 185,731
마포아크로타워 서울특별시 마포구 도화동 563 1동 76세대 2007-06 84 ~ 116 116,750
마포용강삼성래미안 서울특별시 마포구 용강동 380 9동 430세대 2003-03 59 ~ 131 153,500
마포웨스트리버태영데시앙 서울특별시 마포구 창전동 449 4동 276세대 2019-05 59 ~ 102 148,067
마포자이 서울특별시 마포구 염리동 521 10동 534세대 2003-12 84 ~ 157 197,125
마포자이2차 서울특별시 마포구 대흥동 804 6동 558세대 2014-03 84 ~ 118 187,000
마포중동현대 서울특별시 마포구 중동 392 6동 477세대 2001-07 59 ~ 114 99,084
마포태영 서울특별시 마포구 대흥동 660 14동 1,424세대 1999-11 59 ~ 114 146,334
마포트라팰리스 서울특별시 마포구 도화동 559 1동 72세대 2006-03 84 ~ 84 113,000
마포트라팰리스2차 서울특별시 마포구 아현동 738 1동 120세대 2008-07 99 ~ 104 137,500
마포한강2차푸르지오 서울특별시 마포구 합정동 473 2동 198세대 2016-07 83 ~ 110 192,625
마포한강아이파크 서울특별시 마포구 망원동 521 6동 385세대 2019-08 59 ~ 111 140,938
마포현대 서울특별시 마포구 공덕동 188-108 5동 480세대 1988-05 54 ~ 84 110,834
망원동동원데쟈뷰 서울특별시 마포구 망원동 516 1동 101세대 2008-10 82 ~ 111 87,584
메세나폴리스 서울특별시 마포구 서교동 490 3동 617세대 2012-06 122 ~ 148 206,834
미원2 서울특별시 마포구 망원동 433-9 1동 105세대 1997-04 54 ~ 93 60,584
밤섬 예가 클래식 서울특별시 마포구 현석동 118 1동 90세대 1989-06 82 ~ 89 135,167
밤섬경남아너스빌 서울특별시 마포구 신수동 459 5동 313세대 2009-12 84 ~ 84 136,000
밤섬힐스테이트 서울특별시 마포구 현석동 220 2동 219세대 1999-07 59 ~ 114 151,834
벽산솔렌스힐 서울특별시 마포구 신수동 457 3동 94세대 2007-07 84 ~ 84 111,000
보성 서울특별시 마포구 마포동 442 2동 133세대 1996-11 59 ~ 114 92,334
브라운스톤공덕 서울특별시 마포구 신공덕동 170 3동 290세대 2009-02 59 ~ 114 164,875
비체힐리버뷰 서울특별시 마포구 마포동 449 1동 96세대 2012-11 15 ~ 23 13,606
삼성 서울특별시 마포구 도화동 550 14동 982세대 1997-05 72 ~ 136 159,200
삼환나띠르빌 서울특별시 마포구 아현동 732 1동 77세대 2003-08 84 ~ 84 126,500
상록 서울특별시 마포구 염리동 515-1 3동 500세대 1997-08 49 ~ 58 92,750
상암마젤란21 서울특별시 마포구 망원동 513 1동 107세대 2005-03 55 ~ 82 78,500
상암월드컵파크10단지 서울특별시 마포구 상암동 1736 16동 861세대 2010-07 84 ~ 84 106,334
상암월드컵파크11단지 서울특별시 마포구 상암동 1741 9동 588세대 2010-06 84 ~ 84 104,000
상암월드컵파크12단지 서울특별시 마포구 상암동 1743 9동 380세대 2010-10 59 ~ 114 107,625
상암월드컵파크2단지 서울특별시 마포구 상암동 1637 7동 657세대 2003-11 49 ~ 59 100,000
상암월드컵파크3단지 서울특별시 마포구 상암동 1643 9동 540세대 2003-09 84 ~ 84 126,000
상암월드컵파크4단지 서울특별시 마포구 상암동 1655 12동 761세대 2006-10 84 ~ 104 138,643
상암월드컵파크5단지 서울특별시 마포구 상암동 1658 8동 436세대 2005-09 84 ~ 104 131,800
상암월드컵파크6단지 서울특별시 마포구 상암동 1689 14동 484세대 2005-07 84 ~ 104 143,250
상암월드컵파크7단지 서울특별시 마포구 상암동 1660 17동 733세대 2005-06 84 ~ 104 127,500
상암월드컵파크9단지 서울특별시 마포구 상암동 1752 16동 1,036세대 2010-10 84 ~ 84 104,000
서강GS 서울특별시 마포구 신정동 30 6동 538세대 1999-07 59 ~ 114 132,875
서강예가 서울특별시 마포구 창전동 444 15동 635세대 2007-11 59 ~ 119 147,125
서강오벨리스크스위트 서울특별시 마포구 창전동 442 3동 192세대 2007-04 84 ~ 84 119,000
서교푸르지오 서울특별시 마포구 서교동 486 1동 136세대 2004-11 92 ~ 92 101,250
서서울삼성 서울특별시 마포구 아현동 692 2동 208세대 1998-10 48 ~ 84 88,250
서희스타힐스 서울특별시 마포구 대흥동 12-41 1동 203세대 2014-07 12 ~ 12 18,250
성산2차e-편한세상 서울특별시 마포구 성산동 604 3동 189세대 2005-07 59 ~ 84 83,500
성산동성 서울특별시 마포구 성산동 597 1동 127세대 1999-08 60 ~ 84 75,834
성산시영(대우) 서울특별시 마포구 성산동 446 10동 1,330세대 1986-08 50 ~ 50 104,500
성산시영(선경) 서울특별시 마포구 성산동 446 8동 1,120세대 1986-06 50 ~ 50 113,500
성산시영(유원) 서울특별시 마포구 성산동 446 15동 1,260세대 1986-06 59 ~ 59 129,000
성산월드타운대림 서울특별시 마포구 성산동 601 10동 795세대 2004-08 59 ~ 117 103,375
성원1 서울특별시 마포구 망원동 420 1동 100세대 1998-06 59 ~ 84 71,250
성원2 서울특별시 마포구 망원동 489 1동 134세대 1999-12 59 ~ 114 76,500
세양청마루 서울특별시 마포구 신수동 451 4동 192세대 2003-12 57 ~ 82 99,250
세양청마루(101동) 서울특별시 마포구 염리동 522 1동 88세대 2005-05 56 ~ 84 94,000
세원 서울특별시 마포구 성산동 142-9 1동 81세대 1996-12 59 ~ 74 55,167
솔리스타 서울특별시 마포구 공덕동 30-10 1동 66세대 2018-12 14 ~ 16 19,000
신공덕1차삼성래미안1아파트 서울특별시 마포구 신공덕동 155 11동 834세대 2000-08 59 ~ 114 148,000
신공덕e편한세상 서울특별시 마포구 신공덕동 168 3동 128세대 2007-10 59 ~ 114 121,400
신공덕래미안2차 서울특별시 마포구 신공덕동 159 7동 458세대 2000-10 59 ~ 114 131,167
신공덕래미안3차 서울특별시 마포구 신공덕동 161 6동 366세대 2003-05 59 ~ 114 142,167
신공덕아이파크 서울특별시 마포구 신공덕동 174 4동 195세대 2013-03 59 ~ 114 155,313
신구강변연가 서울특별시 마포구 상수동 394 1동 54세대 2004-01 152 ~ 187 187,625
신부파스카4차 서울특별시 마포구 망원동 507 1동 80세대 2004-05 77 ~ 84 78,625
신수동성원 서울특별시 마포구 신수동 190 2동 260세대 1998-12 59 ~ 114 105,500
신촌금호 서울특별시 마포구 창전동 438 3동 239세대 2001-03 59 ~ 84 109,300
신촌삼익 서울특별시 마포구 신수동 450 4동 391세대 1997-04 59 ~ 114 105,000
신촌태영데시앙 서울특별시 마포구 창전동 439 10동 553세대 2003-11 84 ~ 84 123,500
신촌포스빌 서울특별시 마포구 노고산동 1-3 1동 350세대 2004-07 29 ~ 32 27,750
쌍용 서울특별시 마포구 마포동 253 6동 339세대 2000-08 59 ~ 114 121,000
아현아이파크 서울특별시 마포구 아현동 802 6동 497세대 2017-11 59 ~ 111 163,000
염리삼성래미안 서울특별시 마포구 염리동 520 9동 574세대 2001-03 59 ~ 114 130,858
영화블렌하임 서울특별시 마포구 망원동 517 2동 130세대 2009-09 103 ~ 137 107,900
예지안파크뷰 서울특별시 마포구 망원동 512 1동 55세대 2004-12 84 ~ 84 82,000
우림루미아트 서울특별시 마포구 망원동 498 1동 119세대 2003-03 59 ~ 84 81,334
우성 서울특별시 마포구 도화동 82 15동 1,222세대 1991-03 54 ~ 141 139,834
울트라월드컵(참누리) 서울특별시 마포구 중동 398 9동 499세대 2006-05 59 ~ 84 118,000
월드컵아이파크(666-0) 서울특별시 마포구 성산동 666 1동 70세대 2008-12 83 ~ 94 104,334
월드컵아이파크(667) 서울특별시 마포구 성산동 667 5동 320세대 2009-03 59 ~ 117 110,167
일신건영휴먼빌 서울특별시 마포구 합정동 470 1동 68세대 2005-08 84 ~ 84 81,750
중동계룡아파트 서울특별시 마포구 중동 391 2동 180세대 2000-09 60 ~ 113 85,834
중앙하이츠 서울특별시 마포구 염리동 161-1 1동 114세대 1998-12 60 ~ 83 106,250
창전 쌍용스윗닷홈 서울특별시 마포구 창전동 441 1동 100세대 2005-09 84 ~ 84 107,500
창전동현대홈타운 서울특별시 마포구 창전동 440 5동 243세대 2005-08 59 ~ 84 126,500
창전래미안 서울특별시 마포구 창전동 437 11동 951세대 1998-06 59 ~ 114 116,667
코오롱 서울특별시 마포구 연남동 573 6동 466세대 2003-06 59 ~ 114 113,500
탑건진선미 서울특별시 마포구 망원동 506 1동 64세대 2004-04 67 ~ 84 71,750
펜트라우스 서울특별시 마포구 신공덕동 172 4동 476세대 2011-05 84 ~ 152 163,475
풍림 서울특별시 마포구 성산동 600 1동 172세대 2000-04 59 ~ 114 85,834
하나테크노빌 서울특별시 마포구 신수동 22-35 1동 51세대 2002-02 38 ~ 38 29,250
한강1차대주피오레 서울특별시 마포구 망원동 500 1동 86세대 2003-04 79 ~ 79 86,500
한강2차대주피오레 서울특별시 마포구 망원동 499 1동 117세대 2003-04 84 ~ 99 87,500
한강밤섬자이 서울특별시 마포구 하중동 101 7동 488세대 2010-02 84 ~ 168 226,929
한강삼성 서울특별시 마포구 토정동 138 3동 456세대 1997-10 59 ~ 84 128,250
한화꿈에그린 서울특별시 마포구 공덕동 460 4동 192세대 2004-08 84 ~ 113 147,000
한화오벨리스크 서울특별시 마포구 도화동 555 1동 662세대 2004-10 36 ~ 85 80,347
함성월드빌 서울특별시 마포구 망원동 502 1동 81세대 2003-07 76 ~ 84 77,250
해모로 서울특별시 마포구 창전동 443 8동 447세대 2007-12 59 ~ 83 135,000
현대 서울특별시 마포구 신수동 445-5 2동 210세대 1996-09 84 ~ 84 113,000
현대 서울특별시 마포구 중동 40-12 3동 282세대 2000-12 59 ~ 114 82,750
현대벤처빌 서울특별시 마포구 노고산동 107-36 1동 203세대 2002-12 30 ~ 44 27,660
현대홈타운 서울특별시 마포구 도화동 353 10동 914세대 2000-03 59 ~ 113 127,334
휴먼빌 서울특별시 마포구 망원동 509 2동 210세대 2004-07 59 ~ 84 84,834
휴먼시아1단지 서울특별시 마포구 상암동 1630 5동 213세대 2009-06 84 ~ 113 137,334
휴먼시아2단지 서울특별시 마포구 상암동 1618 3동 184세대 2009-06 36 ~ 74 89,750
반응형